All India ST Category MBBS Cutoff 2024: College-Wise Closing Ranks & Career Guidance by Gurukripa Career Counselling (GCC), Sikar
Introduction
Getting admission to a top government medical college under the ST Category in NEET 2024 requires a smart mix of preparation and guidance. To help you plan ahead, here is the complete college-wise MBBS ST category cutoff for All India Quota (AIQ) 2024, verified by Gurukripa Career Counselling (GCC), Sikar β one of Indiaβs most trusted NEET counseling platforms.
Whether you’re aiming for Maulana Azad Medical College, Delhi or Lady Hardinge, having clarity on previous year ranks can help you make informed choices.
π ST Category NEET Cutoff 2024 β Round-wise Closing Ranks (AIQ 15%)
All India (MBBS) ST Category Cut-off 2024
SN | Allotted Institute | Round-1 Rank | Round-2 Rank | Round-3 Rank | Stray Rank | Stray-2 Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maulana Azad Medical College, Delhi | 4268 | |||||||
2 | Vardhman Mahavir & Safdarjung Hospital New Delhi | 8852 | |||||||
3 | University College of Medical Sciences, New Delhi | 11941 | 16132 | ||||||
4 | ABVIMS & DR RML HOSPITAL, NEW DELHI | 13662 | |||||||
5 | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | 16132 | 28885 | ||||||
6 | Dr. B.S.A. Medical College, Delhi | 17899 | |||||||
7 | S.M.S., JAIPUR, Rajasthan | 17958 | |||||||
8 | GMC CHANDIGARH | 24807 | 37027 | ||||||
9 | RUHS Jaipur, Rajasthan | 25705 | 40635 | ||||||
10 | NDMC Medical College, Delhi | 26209 | 38108 | ||||||
11 | KGMC, LUCKNOW, Uttar Pradesh | 27545 | 48044 | ||||||
12 | DR.S.N. M. C., JODHPUR, Rajasthan | 29729 | 58717 | ||||||
13 | SETH G.S. MEDICAL COLLEGE, MUMBAI, Maharashtra | 29866 | 38125 | 66447 | |||||
14 | Bangalore Med. Coll. BENGALURU, Karnataka | 30135 | |||||||
15 | R.N.T. MEDICAL COLLEGE, UDAIPUR, Rajasthan | 33517 | 63739 | ||||||
16 | GMC KOZHIKODE, Kerala | 34361 | 88157 | ||||||
17 | GMC Srinagar, Jammu & Kashmir | 36869 | |||||||
18 | SARDAR PATEL MED. COLLEGE, BIKANER, Rajasthan | 37258 | 60630 | ||||||
19 | B.J.M.C., AHMEDABAD, Gujarat | 38407 | 44018 | ||||||
20 | JAWAHAR LAL NEHRU, AJMER, Rajasthan | 40635 | 71756 | ||||||
21 | INDIRA GANDHI M.C., SHIMLA, Himachal Pradesh | 42129 | 65677 | 70302 | |||||
22 | GMC KOTA, Rajasthan | 42285 | 55478 | ||||||
23 | Gandhi Medical College, SECUNDERABAD, Telangana | 42342 | 45407 | ||||||
24 | GMC Jammu, Jammu & Kashmir | 42386 | |||||||
25 | MYSORE MED.& RESEARCH INST. MYSORE, Karnataka | 46229 | 64283 | 74894 | |||||
26 | Shri Atal Bihari Vajpayee, Bengaluru, Karnataka | 46850 | 71044 | 87135 | |||||
27 | Dr. B.R. Ambedkar State IMS ,Mohali, Punjab | 47000 | 75140 | 118459 | |||||
28 | GRANT & SIR J.J.HOSP, MUMBAI, Maharashtra | 48044 | 58801 | 67193 | 141245 | ||||
29 | MADRAS Med. Coll. CHENNAI, Tamil Nadu | 48469 | 77156 | 92801 | |||||
30 | DR. RAJENDRA PRASAD, TANDA, H.P. | 49048 | |||||||
31 | SKIMS Medical College, SRINAGAR, Jammu & Kashmir | 49268 | 53135 | ||||||
32 | GMC, Anantnag, Jammu & Kashmir | 49419 | 61888 | ||||||
33 | Dr Ram Manohar Lohia IMS., Lucknow,U.P. | 50732 | 73932 | ||||||
34 | GMC DAUSA RAJASTHAN | 51245 | 74480 | 95921 | |||||
35 | GMC NAGPUR | 51693 | 72028 | 86617 | 150350 | ||||
36 | LOKMANYA TILAK, MUMBAI, Maharashtra | 51799 | 73086 | 106322 | 143796 | ||||
37 | GMC RAJOURI, Jammu & Kashmir | 52501 | 106570 | 113576 | |||||
38 | GMC, Bhilwara, Rajasthan | 52665 | 91475 | 94202 | |||||
39 | GMC, Baramulla, Jammu & Kashmir | 53135 | 61888 | 119303 | 160747 | ||||
40 | TOPIWALA NATIONAL MC,MUMBAI, Maharashtra | 53867 | 86079 | 109999 | |||||
41 | M.G.M., INDORE, Madhya Pradesh | 55065 | 69651 | 89711 | |||||
42 | JHALAWAR MEDICAL COLLEGE, Jhalawar, Rajasthan | 56570 | 81964 | 92695 | 129004 | ||||
43 | GMC THIRUVANANTHAPURAM, KERALA | 56771 | 62811 | ||||||
44 | HASSAN IMS, HASSAN, Karnataka | 57132 | |||||||
45 | STANLEY MEDICAL COLLEGE, CHENNAI, Tamil Nadu | 58707 | 81472 | ||||||
46 | ESI-MC&PGIMS&R, Banglore, Karnataka | 59023 | 96345 | ||||||
47 | S.N. MEDICAL COLLEGE, AGRA, Uttar Pradesh | 60393 | 79144 | 79666 | |||||
48 | GMC, BHOPAL, Madhya Pradesh | 60630 | 89711 | 97192 | |||||
49 | GMC, Kathua, Jammu & Kashmir | 60802 | 60802 | ||||||
50 | S.C.B. MEDICAL COLLEGE, CUTTACK, Odisha | 60909 | |||||||
51 | Osmania Medical College Koti ,HYD., Telangana | 60966 | 12397 | ||||||
52 | KARNATAK IMS.,HUBLI, Karnataka | 61785 | 74894 | 130722 | |||||
53 | SHIMOGA IMS., SHIMOGA, Karnataka | 62370 | 108419 | 130243 | |||||
54 | GMC KOTTAYAM, Kerala | 62582 | |||||||
55 | MANDYA IMS, BANGALORE, Karnataka | 65406 | 105636 | ||||||
56 | MEDICAL COLLEGE, BARODA, Gujarat | 65551 | 80061 | 82531 | |||||
57 | GMC, Doda, Jammu & Kashmir | 65582 | 126856 | 137499 | |||||
58 | SLBS Govt. Medical College, Mandi, Himachal Pradesh | 65591 | 81075 | ||||||
59 | ATAL BIHARI VAJPAYEE GMC, VIDISHA, M.P. | 66562 | 100116 | 115138 | |||||
60 | PT. B.D. SHARMA PGIMS, ROHTAK, Haryana | 66674 | 96973 | 107222 | |||||
61 | SHRI KALYAN MC SIKAR, Rajasthan | 66724 | |||||||
62 | Kakatiya Medical College Warangal, Telangana | 66778 | 67494 | 98551 | |||||
63 | College GMC Alwar, Rajasthan | 66834 | 100119 | 106104 | |||||
64 | GVMC, VILLUPURAM, Tamil Nadu | 67003 | 142288 | 162494 | |||||
65 | VARDHMAN IMS, NALANDA, Bihar | 67152 | 113672 | 124924 | |||||
66 | GIMS GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH | 67193 | 78756 | ||||||
67 | COIMBATORE M.C., COIMBATORE, Tamil Nadu | 67752 | 108576 | 127375 | |||||
68 | GAJRA RAJA M.C., GWALIOR, Madhya Pradesh | 68219 | 94202 | 103602 | |||||
69 | GUWAHATI MEDICAL COLLEGE, Assam | 68364 | |||||||
70 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA, West Bengal | 69964 | 75664 | ||||||
71 | BPS GMC, Sonepat, Haryana (Female only) | 70131 | 108502 | 122153 | |||||
72 | GMC Suryapet, Telangana | 70892 | 124924 | 147054 | |||||
73 | BELGAUM IMS, BELGAUM, Karnataka | 71044 | 91223 | 122576 | 165453 | ||||
74 | ESIC, Alwar, Rajasthan | 71788 | 90652 | ||||||
75 | IPGMER, KOLKATA, West Bengal | 72186 | 78128 | ||||||
76 | B.J. GMC, Pune, Maharashtra | 72444 | 51799 | ||||||
77 | RAJENDRA IMS., RANCHI, Jharkhand | 72559 | 84535 | 106532 | |||||
78 | GMC SURAT, Gujarat | 72842 | 84800 | 87627 | |||||
79 | G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE, KANPUR, Uttar Pradesh | 73721 | 90130 | 99067 | |||||
80 | Pt. Jawahar Lal Nehru GMC, Chamba, H.P. | 73849 | 106485 | 106570 | |||||
81 | Andhra Med. Coll., Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 74085 | 76189 | 99342 | |||||
82 | GMC Khaleelwadi, Telangana | 74628 | |||||||
83 | VIJAYNAGAR IMS,BELLARY, Karnataka | 74664 | 112115 | 133235 | |||||
84 | ESIC & PGIMSR, Chennai, Tamil Nadu | 74667 | 103578 | 144424 | |||||
85 | Dr.Radhakrishnan GMC, Hamirpur, Himachal Pradesh | 74780 | 73849 | ||||||
86 | L.L.R.M. MEERUT, Uttar Pradesh | 74850 | 85740 | 86289 | |||||
87 | GMC SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN | 75263 | 103410 | ||||||
88 | GOVT. VELLORE MED. Coll., T. N. | 75309 | 116015 | 137261 | |||||
89 | GUNTUR MEDICAL COLLEGE, Andhra Pradesh | 76189 | 77426 | 97302 | |||||
90 | Gulbarga IMS, Karnataka | 77437 | 123516 | ||||||
91 | ESIC Gulbarga, Karnataka | 78128 | 113134 | 133244 | |||||
92 | ESIC Medical College, Hyderbad, Telangana | 78268 | 69188 | ||||||
93 | SJP Medical College, Bharatpur, Rajasthan | 78408 | 94142 | 94665 | |||||
94 | GMC THRISSUR, Kerala | 78489 | 88157 | 96760 | |||||
95 | T.D. MEDICAL COLLEGE, ALLAPPUZHA, Kerala | 78658 | |||||||
96 | SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE GMC, Faridabad, Haryana | 78756 | 113493 | 123602 | |||||
97 | GMC Udhampur, Jammu & Kashmir | 78779 | 122861 | ||||||
98 | GMC, Dholpur, Rajasthan | 78923 | 100767 | 110913 | |||||
99 | Govt. Doon Med. Coll., Dehradun, Uttarakhand | 79144 | 101272 | 113791 | |||||
100 | Jhargram GMC and Hospital, West Bengal | 79221 | |||||||
101 | ChamarajanagarIMS, Karnataka | 79530 | 130633 | 130742 | |||||
102 | GMC, Azamgarh, Uttar Pradesh | 79666 | 103896 | 107118 | |||||
103 | Chitradurga Medical College, Karnataka | 80017 | 140892 | 157963 | |||||
104 | Sri Venkateswara MC, Tirupati, Andhra Pradesh | 80061 | 102161 | 152750 | |||||
105 | Pt. D.D.U MEDICAL COLLEGE, RAJKOT, Gujarat | 80362 | 95584 | ||||||
106 | PATNA MEDICAL COLLEGE, Bihar | 80657 | 83455 | 108120 | |||||
107 | M.P. SHAH, JAMNAGAR, Gujarat | 81075 | 99370 | 100141 | |||||
108 | MOTI LAL NEHRU, ALLAHABAD, Uttar Pradesh | 81191 | 79666 | 106052 | |||||
109 | GMC Churu, Rajasthan | 81792 | 97964 | 102495 | |||||
110 | GMC Pali, Rajasthan | 81964 | 95901 | ||||||
111 | B.R.D., GORAKHPUR, Uttar Pradesh | 82531 | 99431 | ||||||
112 | Indira Gandhi IMS, Patna, Bihar | 82645 | 82645 | 118278 | |||||
113 | GMC AMRITSAR, Punjab | 82738 | 81731 | 114066 | 156695 | ||||
114 | Pt. J N M MEDICAL COLLEGE, RAIPUR, Chhattisgarh | 83130 | 108120 | 127868 | |||||
115 | NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE , JABALPUR, M.P. | 83850 | 99067 | 106249 | |||||
116 | GOVT. KILPAUK Med. Coll.,CHENNAI, Tamil Nadu | 83959 | 100861 | ||||||
117 | NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA, Bihar | 84334 | 96000 | ||||||
118 | NILRATAN SIRKAR, KOLKATA, West Bengal | 84535 | 96444 | 108576 | |||||
119 | GMC Chittorgarh, Rajasthan | 85537 | 98345 | 107309 | |||||
120 | HBT & Dr. R. N. Cooper, JUHU, Maharashtra | 86079 | 96411 | 103102 | |||||
121 | GMC Dungarpur, Rajasthan | 86263 | 96129 | 106485 | |||||
122 | Dr. YS Parmar GMC, Nahan, Himachal Pradesh | 86289 | 98316 | 85740 | |||||
123 | GMC, Hanumangarh, Rajasthan | 86591 | 100705 | ||||||
124 | NAMO GMC Silvassa, Dadra And Nagar Haveli | 86617 | 100325 | ||||||
125 | GMC PATIALA, Punjab | 86711 | 92793 | 111290 | |||||
126 | Karwar IMS, Karwar, Karnataka | 87667 | 131132 | 148567 | |||||
127 | Sri Jagannath MC&H, Puri, Odisha | 87766 | 108085 | ||||||
128 | KURNOOL MEDICAL COLLEGE, Andhra Pradesh | 88632 | 100450 | 149932 | |||||
129 | ESIC PGIMSR, Joka, Kolkata, West Bengal | 88703 | 110503 | 133663 | |||||
130 | CHENGALPATTU M.C., Tamil Nadu | 88815 | 116133 | 158996 | |||||
131 | MEDICAL COLLEGE, BHAVNAGAR, Gujarat | 88845 | 94948 | 104114 | |||||
132 | Rangaraya Med. Coll., Kakinada, Andhra Pradesh | 89400 | 99342 | 139570 | |||||
133 | MAHARANI LAXMI BAI,JHANSI, Uttar Pradesh | 89711 | 94711 | ||||||
134 | CALCUTTA NMC, KOLKATA, West Bengal | 90112 | 99863 | 130747 | 120992 | ||||
135 | GMC, Mumbai, Maharashtra | 90130 | 101111 | 83455 | |||||
136 | GMC, HANDWARA, Jammu & Kashmir | 90230 | 131219 | 123094 | |||||
137 | RAJIV GANDHI MEDICAL COLLEGE, THANE, MH | 90442 | 100087 | 105942 | |||||
138 | GMC Ratlam, Madhya Pradesh | 90652 | 106104 | 116292 | |||||
139 | GMC Sirohi, Rajasthan | 91475 | 100165 | 110019 | |||||
140 | GMC Kannauj, Uttar Pradesh | 91485 | 114256 | ||||||
141 | BIDARIMS., BIDAR, Karnataka | 91639 | 122058 | 140019 | |||||
142 | S.S. MEDICAL COLLEGE, REWA, Madhya Pradesh | 91701 | 104471 | 117228 | |||||
143 | ASSAM MEDICAL COLLEGE, DIBRUGARH, Assam | 92051 | 95760 | ||||||
144 | GOA MEDICAL COLLEGE, PANAJI, Goa | 92070 | 106052 | 126409 | |||||
145 | GMC, BUNDI,Rajasthan | 92695 | 99503 | ||||||
146 | Kodagu IMS, Kodagu, Karnataka | 92985 | 140175 | 154007 | |||||
147 | M.G.M., JAMSHEDPUR, Jharkhand | 93115 | 106967 | 119619 | |||||
148 | INDIRA GANDHI GMC, NAGPUR, Maharashtra | 93148 | 105187 | 119988 | |||||
149 | ANUGRAH NARAYAN MMC, GAYA, Bihar | 93471 | 113576 | 116021 | 150774 | ||||
150 | GMC Barmer, Rajasthan | 93594 | 99446 | ||||||
151 | GMC KARAULI, Rajasthan | 94142 | 102495 | 110966 | |||||
152 | BUNDELKHAND M.C., SAGAR, Madhya Pradesh | 94202 | 101278 | ||||||
153 | ACSR GMC, Nellore, ANDHRA PRADESH | 94251 | 134733 | 148849 | |||||
154 | V.S.S. MEDICAL COLLEGE, BURLA, Odisha | 94307 | 124137 | 154362 | |||||
155 | Diphu Medical College, Assam | 94335 | 123407 | 123983 | |||||
156 | Uttar Pradesh University of MS, ETAWAH, UP | 94557 | 101873 | ||||||
157 | SHRI BHAUSAHEB HIRE GMC, Dhule, Maharashtra | 94665 | 110324 | 132913 | |||||
158 | Rani Durgavati Med. Coll., Banda, Uttar Pradesh | 94711 | 104114 | 113672 | |||||
159 | Shaheed Nirmal Mahto MCH, Dhanbad, Jharkhand | 94948 | 105027 | ||||||
160 | GMC Shivpuri, Madhya Pradesh | 95756 | 106249 | 114982 | |||||
161 | Chhindwara IMS, Madhya Pradesh | 95921 | 111152 | 120055 | |||||
162 | GMC Baramati, Maharashtra | 95996 | 115138 | 123964 | |||||
163 | MADURAI MEDICAL COLLEGE, Tamil Nadu | 96009 | 120343 | 138861 | |||||
164 | GURU GOVIND SINGH, FARIDKOT, Punjab | 96129 | 104819 | 118940 | |||||
165 | REGIONAL INST OF MEDICAL SCI, IMPHAL, Manipur | 96444 | 106532 | 141198 | |||||
166 | GMC Ernakulam, Kerala | 96760 | 118536 | ||||||
167 | Kalpana Chawla GMC, Karnal, Haryana | 96858 | 102736 | ||||||
168 | Rajkiya Medical College, Jalaun, Uttar Pradesh | 96867 | 110913 | 113003 | |||||
169 | Lt. B R K GMC, Jagdalpur, Chhattisgarh | 96973 | 118459 | 130013 | |||||
170 | COM & JNM HOSPITAL, KALYANI, West Bengal | 97192 | 86617 | 134505 | |||||
171 | Rajiv Gandhi IMS, TELANGANA | 97251 | |||||||
172 | Siddartha Medical College, Vijayawada, Andhra P. | 97302 | 146633 | 166206 | |||||
173 | GMC Kannur, Kerala | 97832 | 113648 | ||||||
174 | GMC Satna, Madhya Pradesh | 98123 | 110966 | 119002 | |||||
175 | R.G. KAR MEDICAL COLLEGE,KOLKATA, West Bengal | 99342 | 116228 | 124137 | |||||
176 | GMC Khandwa, Madhya Pradesh | 99370 | 105260 | 120887 | |||||
177 | SILCHAR MEDICAL COLLEGE, Assam | 99762 | 110341 | ||||||
178 | Andaman and Nicobar Islands IMS | 99902 | 144579 | ||||||
179 | GMC Firozabad, Uttar Pradesh | 100119 | 105329 | ||||||
180 | GMC, Rajnandgaon, Chhattisgarh | 100141 | 127975 | ||||||
181 | GMC, Omandurar,Tamil Nadu | 100188 | |||||||
182 | GMC Badaun,Gunera, Uttar Pradesh | 100297 | |||||||
183 | Indira Gandhi MC & RI, Puducherry | 100450 | 113791 | 106967 | |||||
184 | Tezpur Medical College, Assam | 100614 | 127598 | 159236 | |||||
185 | GMC Shahdol, Madhya Pradesh | 100705 | 111290 | 117909 | |||||
186 | Darbhanga Medical College, Laheriasarai, Bihar | 100870 | 100141 | 134633 | |||||
187 | Sagar Dutta MC&H, Kolkata, West Bengal | 100993 | 114982 | 131871 | 165708 | ||||
188 | GMC Palakkad, Kerala | 101082 | 156090 | ||||||
189 | Jawaharlal Nehru MC, Bhagalpur, Bihar | 101111 | 114256 | 135676 | |||||
190 | GMC Faizabad, Uttar Pradesh | 101206 | 106322 | 119596 | |||||
191 | Auto. SMC , Fatehpur, Uttar Pradesh | 101873 | 104767 | ||||||
192 | NORTH BENGAL MED.COLL,DARJEELING, West Bengal | 102234 | 117279 | 138314 | |||||
193 | Jorhat MC&H, JORHAT, Assam | 102360 | |||||||
194 | MAHARAJA K.C. GAJAPATI, BRAHMAPUR, Odisha | 102431 | 118199 | 140340 | |||||
195 | Fakhruddin Ali Ahmed M.C., Barpeta, Assam | 102628 | 132035 | ||||||
196 | GMC AURANGABAD, Maharashtra | 103102 | 109999 | 123215 | |||||
197 | GMERS Porbandar, Gujarat | 103410 | 133235 | 149974 | |||||
198 | SUH Maulana Mahmood Hasan MC, Saharanpur, U.P. | 103487 | 105440 | 117101 | |||||
199 | Auto. SMC Society , Mirzapur, Uttar Pradesh | 103534 | 119449 | 131132 | |||||
200 | DR. VAISHAMPAYAM MEMORIAL M.C.,SHOLAPUR, MH | 104114 | 119184 | 125253 | |||||
201 | GMC, Ananthapuram, Andhra Pradesh | 104292 | |||||||
202 | UTTARANCHAL F HOSP TRUST MC,HALDWANI, UK | 104313 | 113736 | ||||||
203 | Lakhimpur Medical College, Assam | 104465 | 137799 | 161811 | |||||
204 | Auto. SMC, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | 104489 | 121496 | ||||||
205 | GMC, Balasore, Odisha | 104978 | 143496 | ||||||
206 | SHEIKH BHIKHARI MCH, HAZARIBAG, Jharkhand | 105027 | 121136 | 139774 | |||||
207 | Diamond Harbour GMC, South 24 Parganas, West Bengal | 105159 | 128646 | 137355 | |||||
208 | Lt. L A M GMC, Raigarh, Chhattisgarh | 105187 | 120887 | 135097 | |||||
209 | SRI KRISHNA MEDICAL COLLEGE, MUZAFFARPUR, Bihar | 105329 | 118278 | 135028 | |||||
210 | Kalyan Singh GMC, Bulandshahr, Uttar Pradesh | 105440 | 113360 | ||||||
211 | GMC Datia, Madhya Pradesh | 105814 | |||||||
212 | Auto. SMC, Siddharthnagar, Uttar Pradesh | 105942 | 116292 | 127196 | |||||
213 | BURDWAN M.C.,BURDWAN, West Bengal | 106003 | 103534 | 133517 | |||||
214 | Gmc, Bahraich, Uttar Pradesh | 106052 | 107118 | 120028 | |||||
215 | RAICHUR IMS, Karnataka | 106068 | 126879 | ||||||
216 | GMERS, Morbi, Gujarat | 106249 | 119002 | 144665 | 167885 | ||||
217 | GMERS Rajpipla, Gujarat | 106322 | 109229 | 154298 | 162758 | 168888 | |||
218 | GMC, MIRAJ, Sangli, Maharashtra | 106485 | 123215 | 129568 | |||||
219 | Phulo Jhano Medical College , Dumka, Jharkhand | 106570 | 123722 | 144776 | |||||
220 | YADGIRI IMS, YADGIRI, Karnataka | 106633 | 144483 | 157927 | |||||
221 | RIMS Srikakulam, Andhra Pradesh | 106967 | 133396 | 158876 | |||||
222 | Kokrajhar MCH Rangalikhata, Assam | 107149 | 154637 | 161406 | |||||
223 | GMC NANDURBAR, Maharashtra | 107309 | 135300 | ||||||
224 | GMC Basti, Uttar Pradesh | 108120 | 106858 | 120343 | |||||
225 | Auto. SMC, Kushinagar, Uttar Pradesh | 108139 | 120992 | 128692 | |||||
226 | CHIKKABALLAPURA IMS, KARNATAKA | 108333 | 138774 | ||||||
227 | GMC Siddipet, Telangana | 108498 | 132085 | ||||||
228 | GMERS, Navsari, Gujarat | 108946 | 133663 | 144600 | |||||
229 | Dhubri Medical College, Assam | 108949 | 123983 | 156454 | |||||
230 | Auto. SMC, Pratapgarh, Uttar Pradesh | 109229 | 108139 | ||||||
231 | GMC, Shahjhanpur, Uttar Pradesh | 110324 | 112717 | ||||||
232 | ZORAM MEDICAL COLLEGE Falkawn, Mizoram | 110341 | 146069 | 135524 | 168640 | ||||
233 | ESIC Bihta, Patna, Bihar | 110966 | 116838 | 139651 | 159542 | ||||
234 | GMC & ESIC Hospital, Coimbatore, Tamil Nadu | 111893 | 127375 | 154198 | |||||
235 | Gadag IMS, Karnataka | 112115 | 139774 | 148837 | |||||
236 | DR.S.C. GMC,NANDED, Maharashtra | 112572 | 126558 | 128865 | |||||
237 | SHKM GMC, Nalhar,HARYANA | 112689 | 105554 | 125553 | |||||
238 | Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj Kolhapur, MH | 112840 | 126634 | 131102 | |||||
239 | Auto. SMC ,Etah, Uttar Pradesh | 113003 | 107442 | 117237 | |||||
240 | SWAMI RAMANAND TiRTH, AMBAJOGAI, MH | 113493 | 124564 | ||||||
241 | Veer Chandra Singh Garhwali GIMS, Uttarakhand | 113736 | 116131 | 118078 | 160265 | ||||
242 | K.A.P. VISWANATHAM GMC, TIRUCHIRAPALLI, T.N. | 114066 | 144908 | ||||||
243 | GMC, Manjeri, Kerala | 114886 | 123405 | ||||||
244 | GMERS Godhra, Gujarat | 115138 | 119596 | 149004 | |||||
245 | GMC, Seoni, Madhya Pradesh | 115393 | 115393 | ||||||
246 | Bhima Bhoi MC&H , Balangir, Odisha | 115438 | 139112 | 156045 | |||||
247 | SVIMS – Sri Padmavathi, TIRUPATI, A. P. (Female only) | 115648 | 143192 | ||||||
248 | NAGALAND IMS, KOHIMA, Nagaland | 116015 | 149775 | 150841 | 168372 | ||||
249 | SH VASANT RAO NAIK GMC, YAVATMAL, Maharashtra | 116131 | 128865 | 134061 | |||||
250 | MG IMS Sevagram Wardha, Maharashtra | 116133 | 132643 | 150919 | |||||
251 | BANKURA SAMMILANI, Bankura, West Bengal | 116228 | 128992 | 133582 | |||||
252 | Tomo Riba Institute, Itanagar, Arunachal Pradesh | 116555 | 155094 | ||||||
253 | GMC, Jagtial, Telangana | 116713 | |||||||
254 | SOBAN SINGH JEENA GIMS, Almora, Uttarakhand | 116888 | 106631 | 128126 | |||||
255 | Auto. SMC Society Hardoi, Uttar Pradesh | 117237 | 125331 | ||||||
256 | GMC PURNEA, Bihar | 117252 | 134399 | ||||||
257 | GMC, LATUR, Maharashtra | 117909 | 127868 | 137789 | |||||
258 | Rajmata S.D.K. singhdeo, ambikapur, C.G. | 118459 | 135097 | 150055 | |||||
259 | GMC Jangaon,Telangana | 119002 | 146734 | 150808 | |||||
260 | Barasat GMC North 24 Parganas, West Bengal | 119314 | 130198 | ||||||
261 | GMC Bettiah, Bihar | 119386 | 117101 | 136361 | |||||
262 | Koppal IMS Karnataka | 119449 | 139563 | 149775 | |||||
263 | Haveri IMS, Haveri, Karnataka | 119700 | 149834 | 154637 | |||||
264 | Chikkamagaluru IMS, Karnataka | 119713 | 146645 | 155536 | |||||
265 | GMC Jalgaon, Maharashtra | 119988 | 125169 | ||||||
266 | GMC, AKOLA, Maharashtra | 120028 | 125841 | 126514 | |||||
267 | GMC, Mahabubangar, Telangana | 120874 | 124234 | 128049 | |||||
268 | RIMS, Ongole, Andhra Pradesh | 121030 | 118628 | 152283 | |||||
269 | Auto. SMC, Pilibhit, Uttar Pradesh | 121496 | 125331 | 133270 | |||||
270 | Saheed Laxman Nayak MCH., Koraput, Odisha | 121507 | 144898 | 151427 | |||||
271 | GMC, Kanker, Chhattisgarh | 122058 | 135537 | 150935 | |||||
272 | GMC, ESIC, Kollam, Kerala | 122071 | 133244 | 147681 | |||||
273 | GOVT. MOHAN KR. MANGALAM, SALEM, T.N. | 122239 | |||||||
274 | GMC, Nagarkurnool, Telangana | 122576 | 137789 | 160979 | 167218 | ||||
275 | GMC, Korba, Chhattisgarh | 122861 | 138554 | 144296 | |||||
276 | GMC, TIRUNELVELI, Tamil Nadu | 123215 | 143526 | 151297 | |||||
277 | GMC Rajanna Sircilla,Telangana | 123516 | 134177 | 157938 | |||||
278 | GMC & GENERAL HOSPITAL, SATARA, Maharashtra | 123964 | 131705 | ||||||
279 | Rajah Muthiah Medical College, Tamil Nadu | 124137 | 144424 | 159902 | |||||
280 | GOVT. DHARAMAPURI M.C., DHARMAPURI, T.N. | 124372 | 145207 | 155938 | |||||
281 | GMC Kamareddy, Telangana | 124924 | 147193 | 158669 | 167546 | ||||
282 | GMC Chandrapur, Maharashtra | 125331 | 122071 | 126456 | |||||
283 | GMC Idukki, Kerala | 126278 | 148567 | 163064 | |||||
284 | MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE, West Bengal | 126409 | 133582 | 145036 | 163366 | ||||
285 | JKTMC & Hospital, Madhepura, Bihar | 126456 | 131102 | 143165 | |||||
286 | GMC Gondia, Maharashtra | 126514 | 126456 | 134219 | |||||
287 | Chandulal Chandrakar Memo. GMC, Durg, C.G. | 126558 | 130243 | 142288 | |||||
288 | MAHARSHI DEVRAHA BABA, Deoria, Uttar Pradesh | 126634 | 114227 | 121663 | |||||
289 | RAJIV GANDHI IMS, KADAPA, Andhra Pradesh | 126761 | 135033 | 157230 | |||||
290 | Mahatma Vidur Auto. SMC, Bijnor, Uttar Pradesh | 127265 | 114581 | 132612 | |||||
291 | Medinirai Medical College, Palamu, Jharkhand | 127375 | 121663 | 146906 | |||||
292 | AGARTALA GMC,AGARTALA, Tripura | 127597 | 141000 | 159798 | 168407 | ||||
293 | GMC Karimnagar, Telangana | 127748 | 140019 | 159723 | 166907 | ||||
294 | MALDA MED. COLLEGE, MALDA, West Bengal | 127868 | 133517 | 140452 | |||||
295 | GMC Nirmal, Telangana | 128049 | 134649 | ||||||
296 | UNS Auto. SMCS, Jaunpur, Uttar Pradesh | 128599 | 119619 | 131998 | |||||
297 | Auto. SMC, Sultanpur,Uttar Pradesh | 128992 | 120055 | 131585 | |||||
298 | GMC Nalgonda, Telangana | 129325 | 133094 | 156982 | |||||
299 | GMC, Sindhudurg, Maharashtra | 129568 | 142174 | ||||||
300 | GMC & Hospital,Jalpaiguri, West Bengal | 129615 | 139601 | 146891 | |||||
301 | GMC, Mahabubabad, Telangana | 130161 | |||||||
302 | GMC Ratnagiri, Maharashtra | 130243 | 127339 | ||||||
303 | THANJAVUR MEDICAL COLL.,THANJAVUR, Tamil Nadu | 130722 | 143398 | 145207 | |||||
304 | GMC Mulugu, Telangana | 130747 | 155803 | 165882 | |||||
305 | Saheed Rendo Majhi MCH, Bhawanipatna, Odisha | 130952 | 146891 | 159458 | |||||
306 | GMC, Alibag-Raigad, Maharashtra | 131027 | 130822 | 137949 | |||||
307 | GMC, Konni, Kerala | 131102 | 147681 | 162575 | |||||
308 | GMC, OSMANABAD, Maharashtra | 131132 | 134061 | 140175 | |||||
309 | Mursidabad M C & Hospital, Mursidabad, W.B. | 131705 | 137721 | ||||||
310 | GMC, Bhadradri, Telangana | 131871 | 136796 | 158871 | |||||
311 | GMC, Parbhani, Maharashtra | 131963 | 129678 | 148295 | |||||
