π Gurukripa Career Counselling (GCC), Sikar β Your Gateway to MBBS Admission Through EWS Quota (2024)
Helpline Number: +91-9001808888
Official Website: https://gccedu.in
Choosing the right path after NEET can be overwhelming, especially for students under the EWS (Economically Weaker Section) Category. But if you’re in Sikar or nearby, Gurukripa Career Counselling (GCC) is here to help you navigate your medical admission journey confidently and transparently.
In this blog, we’ll explore:
- Top MBBS colleges under EWS quota (based on 2024 cut-off)
- How GCC Sikar helps you secure a seat in a government medical college
- Why Sikar is becoming a medical guidance hub
π What is EWS Quota in NEET MBBS?
The EWS reservation allows students from general category families (annual income < βΉ8 lakhs) to claim 10% reserved seats in government medical colleges across India. However, due to limited seats and high competition, knowing cut-offs and planning rounds strategically is crucial β and thatβs where GCC Sikarβs expert counselling team steps in.
π Top MBBS Colleges Under EWS Category (2024 Cut-off)
All India (MBBS) EWS Category Cut-off 2024
SN | Allotted Institute | Round-1 Rank | Round-2 Rank | Round-3 Rank | Stray Rank | Stray-2 Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maulana Azad Medical College, Delhi | 336 | |||||
2 | Vardhman Mahavir & Safdarjung Hospital New Delhi | 432 | |||||
3 | ABVIMS & DR RML HOSPITAL, NEW DELHI | 555 | |||||
4 | University College of Medical Sciences, New Delhi | 581 | |||||
5 | S.M.S., JAIPUR, Rajasthan | 1637 | 1974 | ||||
6 | Lady Hardinge Medical College, New Delhi | 1769 | 1770 | ||||
7 | GMC CHANDIGARH | 1770 | 1944 | ||||
8 | Dr. B.S.A. Medical College, Delhi | 1797 | |||||
9 | NDMC Medical College, Delhi | 2209 | 3780 | ||||
10 | B.J.M.C., AHMEDABAD, Gujarat | 2416 | 2209 | ||||
11 | KGMC, LUCKNOW, Uttar Pradesh | 2556 | 2716 | ||||
12 | RUHS Jaipur, Rajasthan | 3330 | 5662 | 7036 | |||
13 | SETH G.S. MEDICAL COLLEGE, MUMBAI, Maharashtra | 3387 | 4852 | 5437 | 16344 | 27899 | |
14 | Gandhi Medical College, SECUNDERABAD, Telangana | 3999 | |||||
15 | ESIC Medical College, Faridabad, Haryana | 4019 | 5503 | 8532 | |||
16 | Dr Ram Manohar Lohia IMS., Lucknow,U.P. | 4022 | 4324 | ||||
17 | GRANT & SIR J.J.HOSP, MUMBAI, Maharashtra | 4237 | 5273 | ||||
18 | INDIRA GANDHI M.C., SHIMLA, Himachal Pradesh | 4279 | 4727 | 6575 | 13976 | 22926 | |
19 | PATNA MEDICAL COLLEGE, Bihar | 4410 | 4551 | ||||
20 | Bangalore Med. Coll. BENGALURU, Karnataka | 4427 | 3471 | ||||
21 | MEDICAL COLLEGE, BARODA, Gujarat | 4492 | 7181 | ||||
22 | DR.S.N. M. C., JODHPUR, Rajasthan | 4604 | 5891 | ||||
23 | PT. B.D. SHARMA PGIMS, ROHTAK, Haryana | 4716 | 10139 | ||||
24 | GMC PATIALA, Punjab | 4808 | 6190 | 14841 | |||
25 | SARDAR PATEL MED. COLLEGE, BIKANER, Rajasthan | 4809 | 5609 | 9099 | |||
26 | G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE, KANPUR, Uttar Pradesh | 4834 | 8493 | ||||
27 | GIMS GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH | 4894 | 7742 | ||||
28 | MADRAS Med. Coll. CHENNAI, Tamil Nadu | 4921 | |||||
29 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA, West Bengal | 4968 | 6322 | 4852 | |||
30 | Indira Gandhi IMS, Patna, Bihar | 4988 | 6200 | ||||
31 | R.N.T. MEDICAL COLLEGE, UDAIPUR, Rajasthan | 5053 | 7203 | ||||
32 | B.J. GMC, Pune, Maharashtra | 5164 | 6421 | ||||
33 | JAWAHAR LAL NEHRU, AJMER, Rajasthan | 5204 | 8175 | 9139 | |||
34 | Pt. D.D.U MEDICAL COLLEGE, RAJKOT, Gujarat | 5286 | 10036 | 10227 | |||
35 | DR. RAJENDRA PRASAD, TANDA, H.P. | 5307 | 7033 | ||||
36 | LOKMANYA TILAK, MUMBAI, Maharashtra | 5360 | 10549 | ||||
37 | GMC SURAT, Gujarat | 5437 | 8741 | 9587 | |||
38 | MOTI LAL NEHRU, ALLAHABAD, Uttar Pradesh | 5532 | 10039 | 11148 | |||
39 | M.G.M., INDORE, Madhya Pradesh | 5533 | 6933 | 9895 | 19185 | ||
40 | L.L.R.M. MEERUT, Uttar Pradesh | 5547 | 9016 | ||||
41 | RAJENDRA IMS., RANCHI, Jharkhand | 5577 | 6985 | 8937 | |||
42 | TOPIWALA NATIONAL MC,MUMBAI, Maharashtra | 5605 | 10834 | 10144 | |||
43 | IPGMER, KOLKATA, West Bengal | 5620 | 5990 | 20744 | |||
44 | GMC, BHOPAL, Madhya Pradesh | 6050 | 10559 | 11799 | |||
45 | B.R.D., GORAKHPUR, Uttar Pradesh | 6174 | |||||
46 | GMC NAGPUR | 6322 | 11311 | 12499 | |||
47 | S.N. MEDICAL COLLEGE, AGRA, Uttar Pradesh | 6354 | 7033 | 10931 | |||
48 | ESIC Medical College, Hyderbad, Telangana | 6363 | 9021 | ||||
49 | HBT & Dr. R. N. Cooper, JUHU, Maharashtra | 6375 | 11643 | 12415 | 17607 | ||
50 | MYSORE MED.& RESEARCH INST. MYSORE, Karnataka | 6388 | 12028 | ||||
51 | GMC, Mumbai, Maharashtra | 6428 | 12569 | 14608 | 23216 | ||
52 | S.C.B. MEDICAL COLLEGE, CUTTACK, Odisha | 6574 | 6945 | ||||
53 | RAJIV GANDHI MED. COLLEGE, THANE, Maharashtra | 6719 | 12278 | 12569 | |||
54 | GMC KOTA, Rajasthan | 6727 | 9560 | 9093 | |||
55 | SHRI KALYAN MC SIKAR, Rajasthan | 6783 | 11883 | ||||
56 | Shri Atal Bihari Vajpayee, Bengaluru, Karnataka | 6856 | 10609 | ||||
57 | GMC AMRITSAR, Punjab | 6878 | 12038 | 15612 | |||
58 | Osmania Med. College Koti ,HYDERABAD, Telangana | 6915 | 8777 | ||||
59 | Govt. Doon Med. Coll., Dehradun, Uttarakhand | 6918 | 10931 | 12624 | |||
60 | STANLEY MEDICAL COLLEGE, CHENNAI, Tamil Nadu | 6986 | 11882 | ||||
61 | M.P. SHAH, JAMNAGAR, Gujarat | 7014 | 10206 | 14345 | |||
62 | SLBS Govt. Med. College, Mandi, Himachal Pradesh | 7033 | 7875 | 11521 | |||
63 | NILRATAN SIRKAR, KOLKATA, West Bengal | 7078 | 9860 | ||||
64 | GMC THIRUVANANTHAPURAM, KERALA | 7203 | 15701 | ||||
65 | NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA, Bihar | 7307 | 10308 | 10575 | |||
66 | GAJRA RAJA M.C., GWALIOR, Madhya Pradesh | 7476 | 9932 | 12486 | |||
67 | JHALAWAR MEDICAL COLLEGE, Jhalawar, Rajasthan | 7614 | 11375 | 10442 | |||
68 | Dr. B.R. Ambedkar State IMS ,Mohali, Punjab | 7688 | 10442 | 15966 | |||
69 | MEDICAL COLLEGE, BHAVNAGAR, Gujarat | 7692 | 11599 | 15031 | |||
70 | MAHARANI LAXMI BAI,JHANSI, Uttar Pradesh | 7875 | 11771 | 10990 | |||
71 | ESIC, Alwar, Rajasthan | 7987 | 9999 | 11664 | |||
72 | GUWAHATI MEDICAL COLLEGE, Assam | 8016 | 9884 | ||||
73 | Kalpana Chawla GMC, Karnal, Haryana | 8070 | 11738 | 11381 | |||
74 | GURU GOVIND SINGH, FARIDKOT, Punjab | 8073 | 13698 | 17813 | 19705 | ||
75 | NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE , JABALPUR, M.P. | 8080 | 11799 | 12969 | 19739 | ||
76 | CALCUTTA NMC, KOLKATA, West Bengal | 8127 | 12336 | 12950 | |||
77 | Uttar Pradesh University of MS, ETAWAH, U.P. | 8178 | 11806 | 12986 | |||
78 | GMC, Bhilwara, Rajasthan | 8203 | 12121 | 12465 | |||
79 | Andhra Med. Coll., Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 8216 | 11305 | 14523 | |||
80 | GOA MEDICAL COLLEGE, PANAJI, Goa | 8467 | 14813 | 17658 | |||
81 | Darbhanga Medical College, Laheriasarai, Bihar | 8524 | 11720 | ||||
82 | INDIRA GANDHI GMC, NAGPUR, Maharashtra | 8532 | 13629 | 15278 | |||
83 | Dr. YS Parmar GMC, Nahan, Himachal Pradesh | 8957 | 12107 | 15078 | |||
84 | GUNTUR MEDICAL COLLEGE, Andhra Pradesh | 9021 | 15976 | 20883 | |||
85 | S.S. MEDICAL COLLEGE, REWA, Madhya Pradesh | 9139 | 14076 | 16259 | |||
86 | GMC Pali, Rajasthan | 9152 | 13058 | 12670 | 20617 | ||
87 | Jawaharlal Nehru MC, Bhagalpur, Bihar | 9154 | 15591 | ||||
88 | R.G. KAR MEDICAL COLLEGE,KOLKATA, West Bengal | 9196 | 13301 | 15673 | |||
89 | GMC Baramati, Maharashtra | 9237 | 12100 | 13674 | 24245 | ||
90 | M.G.M., JAMSHEDPUR, Jharkhand | 9374 | 12176 | 14873 | |||
91 | MAHARAJA K.C. GAJAPATI M.C.,BRAHMAPUR, Odisha | 9433 | 16010 | 15706 | |||
92 | Sagar Dutta MC&H, Kolkata, West Bengal | 9498 | 14453 | 15720 | |||
93 | SJP Medical College, Bharatpur, Rajasthan | 9504 | 12077 | 12514 | |||
94 | GMC AURANGABAD, Maharashtra | 9554 | 14832 | 15976 | |||
95 | GMC Churu, Rajasthan | 9669 | 14074 | ||||
96 | Pt. Jawahar Lal Nehru GMC, Chamba, H. P. | 9760 | 12912 | 13027 | 21356 | 27413 | |
97 | GOVT. VELLORE MED. Coll., T. N. | 9881 | 15667 | 24674 | |||
98 | College GMC Alwar, Rajasthan | 9932 | 14509 | ||||
99 | NAMO GMC Silvassa, Dadra And Nagar Haveli | 10091 | 13142 | ||||
100 | GMC Kannauj, Uttar Pradesh | 10131 | 14504 | ||||
101 | ESI-MC&PGIMS&R, Banglore, Karnataka | 10149 | 10724 | ||||
102 | UTTARANCHAL F HOSP TRUST MC,HALDWANI, UK | 10219 | 11938 | ||||
103 | Shaheed Nirmal Mahto MCH, Dhanbad, Jharkhand | 10308 | 15629 | 17184 | |||
104 | GMC KOZHIKODE, Kerala | 10350 | 15418 | 18747 | |||
105 | GMC Chittorgarh, Rajasthan | 10442 | 13769 | ||||
106 | Dr.Radhakrishnan GMC, Hamirpur, Himachal Pradesh | 10529 | 13629 | ||||
107 | SUH Maulana Mahmood Hasan MC, Saharanpur, U.P. | 10559 | 14577 | ||||
108 | VARDHMAN IMS, NALANDA, Bihar | 10575 | 14872 | 17800 | |||
109 | ESIC Gulbarga, Karnataka | 10587 | 15037 | ||||
110 | GMC Barmer, Rajasthan | 10786 | 14431 | 15694 | |||
111 | V.S.S. MEDICAL COLLEGE, BURLA, Odisha | 10792 | 17001 | 20172 | |||
112 | Pt. J N M MEDICAL COLLEGE, RAIPUR, Chhattisgarh | 10834 | 14802 | 17052 | |||
113 | GOVT. KILPAUK Med. Coll.,CHENNAI, Tamil Nadu | 10916 | 12174 | ||||
114 | MRA Med. Coll. AMBEDKAR NAGAR, Uttar Pradesh | 10931 | 15704 | 15436 | |||
115 | GMC Jammu, Jammu & Kashmir | 10967 | 14436 | ||||
116 | GMC, Dholpur, Rajasthan | 10969 | 15974 | 15187 | |||
117 | Rangaraya Med. Coll., Kakinada, Andhra Pradesh | 11305 | 18297 | 21877 | |||
118 | BURDWAN M.C.,BURDWAN, West Bengal | 11462 | 15720 | 17056 | |||
119 | ATAL BIHARI VAJPAYEE GMC, VIDISHA, M.P. | 11489 | 15278 | 17083 | |||
120 | BPS GMC, Sonepat, Haryana (Female only) | 11495 | |||||
121 | DR. VAISHAMPAYAM MEMORIAL M.C.,SHOLAPUR, MH | 11599 | 14920 | 16984 | |||
122 | BUNDELKHAND M.C., SAGAR, Madhya Pradesh | 11643 | 14442 | 16195 | |||
123 | CHHATTISGARH IMS,BILASPUR, Chhattisgarh | 11799 | 14873 | 18228 | |||
124 | GMC Sirohi, Rajasthan | 11883 | 15424 | 15762 | |||
125 | SOBAN SINGH JEENA GIMS, Almora, Uttarakhand | 11938 | 16986 | 19690 | |||
126 | GMC Dungarpur, Rajasthan | 11944 | 14345 | 14920 | |||
127 | GMC Faizabad, Uttar Pradesh | 11970 | 15494 | ||||
128 | GMC, Azamgarh, Uttar Pradesh | 12050 | 14624 | ||||
129 | GMC KARAULI, Rajasthan | 12077 | 16179 | 17101 | |||
130 | MADURAI MEDICAL COLLEGE, Tamil Nadu | 12089 | 17320 | 23419 | |||
131 | SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE GMC, Faridabad, Haryana | 12107 | 16009 | ||||
132 | ESIC & PGIMSR, Chennai, Tamil Nadu | 12150 | 14867 | 19227 | |||
133 | GMC Ratlam, Madhya Pradesh | 12176 | 14799 | 14076 | |||
134 | COIMBATORE M.C., COIMBATORE, Tamil Nadu | 12278 | 18503 | 22891 | |||
135 | Veer Chandra Singh Garhwali GIMS, Uttarakhand | 12294 | 17496 | 19401 | |||
136 | BELGAUM IMS, BELGAUM, Karnataka | 12298 | 13730 | 15417 | |||
137 | KURNOOL MEDICAL COLLEGE, Andhra Pradesh | 12365 | 18205 | ||||
138 | HASSAN IMS, HASSAN, Karnataka | 12454 | 17518 | 22101 | |||
139 | ESIC PGIMSR, Joka, Kolkata, West Bengal | 12459 | 14608 | 19540 | |||
140 | GMC SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN | 12465 | 15703 | ||||
141 | GMC Shivpuri, Madhya Pradesh | 12514 | 15417 | 16555 | |||
142 | GMC, MIRAJ, Sangli, Maharashtra | 12559 | 16554 | ||||
143 | SRI KRISHNA MED. COLLEGE, MUZAFFARPUR, Bihar | 12640 | 16047 | 16721 | |||
144 | Gmc, Bahraich, Uttar Pradesh | 12707 | 18289 | 19660 | |||
145 | Auto. SMC, Siddharthnagar, Uttar Pradesh | 12716 | 18633 | 20387 | |||
146 | COM & JNM HOSPITAL, KALYANI, West Bengal | 12741 | 15739 | 18395 | |||
147 | KARNATAK IMS.,HUBLI, Karnataka | 12761 | 16984 | 15922 | |||
148 | Auto. SMC , Fatehpur, Uttar Pradesh | 12773 | 18323 | 19030 | |||
149 | Sri Venkateswara MC, Tirupati, Andhra Pradesh | 12816 | 19070 | ||||
150 | Rajkiya Medical College, Jalaun, Uttar Pradesh | 12912 | 15579 | 16044 | |||
151 | GMC Srinagar, Jammu & Kashmir | 12923 | 15078 | 18836 | |||
152 | DR.S.C. GMC,NANDED, Maharashtra | 12986 | 17210 | 17212 | |||
153 | GMC Badaun,Gunera, Uttar Pradesh | 13009 | 17782 | 18289 | |||
154 | BANKURA SAMMILANI, Bankura, West Bengal | 13027 | 17184 | 20401 | 26156 | ||
155 | GMC, BUNDI,Rajasthan | 13038 | 14937 | ||||
156 | Rani Durgavati Med. Coll., Banda, Uttar Pradesh | 13092 | 16044 | 18381 | |||
157 | ANUGRAH NARAYAN MMC, GAYA, Bihar | 13216 | 16776 | 18597 | |||
158 | GMC, Jhunjhunu, Rajasthan | 13244 | 15435 | 18546 | |||
159 | NORTH BENGAL MED.COLL,DARJEELING, West Bengal | 13245 | 16599 | 17506 | |||
160 | GMC Firozabad, Uttar Pradesh | 13371 | 16555 | 15596 | |||
161 | Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj Kolhapur, M.H. | 13467 | 17101 | 17860 | |||
162 | SHKM GMC, Nalhar,HARYANA | 13683 | 17860 | 15299 | |||
163 | GMC Ernakulam, Kerala | 13730 | 21898 | ||||
164 | GMC DAUSA RAJASTHAN | 13740 | 15462 | 15526 | |||
165 | GMC, Shahjhanpur, Uttar Pradesh | 13756 | 18245 | 18832 | |||
166 | GMC, Hanumangarh, Rajasthan | 13769 | 15526 | 16540 | |||
167 | ESIC Bihta, Patna, Bihar | 13904 | 15293 | ||||
168 | Auto. SMC, Pratapgarh, Uttar Pradesh | 13965 | 18546 | 20232 | |||
169 | Sri Jagannath MC&H, Puri, Odisha | 14049 | 17616 | 19811 | |||
170 | GMC Datia, Madhya Pradesh | 14074 | 16746 | 18118 | |||
171 | MAHARSHI DEVRAHA BABA, Deoria, Uttar Pradesh | 14129 | 17923 | 19950 | |||
172 | SKIMS Medical College, SRINAGAR, Jammu & Kashmir | 14193 | 13667 | ||||
173 | GMC RAJOURI, Jammu & Kashmir | 14290 | 20136 | ||||
174 | GMC PURNEA, Bihar | 14328 | 19520 | ||||
175 | Auto. SMC Society Hardoi, Uttar Pradesh | 14504 | 19269 | 19721 | |||
176 | Auto. SMC ,Etah, Uttar Pradesh | 14509 | 18418 | 18908 | |||
177 | GMC, LATUR, Maharashtra | 14566 | 19947 | ||||
178 | Auto. SMC Society , Mirzapur, Uttar Pradesh | 14577 | 18209 | 20672 | |||
179 | GMC KOTTAYAM, Kerala | 14589 | 17372 | 18774 | |||
180 | Kakatiya Medical College Warangal, Telangana | 14608 | 19226 | 20320 | |||
181 | SHEIKH BHIKHARI MCH, HAZARIBAG, Jharkhand | 14731 | 19731 | ||||
182 | Kalyan Singh GMC, Bulandshahr, Uttar Pradesh | 14777 | 17761 | ||||
183 | SWAMI RAMANAND TiRTH, AMBAJOGAI, M.H. | 14802 | 18228 | 20061 | |||
184 | JKTMC & Hospital, Madhepura, Bihar | 14813 | 19811 | ||||
185 | GMC Khandwa, Madhya Pradesh | 14832 | 16469 | 17491 | |||
186 | Indira Gandhi MC & RI, Puducherry | 14857 | 19490 | 24495 | 26471 | ||
187 | GMC, Anantnag, Jammu & Kashmir | 14895 | 22414 | 22237 | |||
188 | GMC, AKOLA, Maharashtra | 14920 | 18381 | 19734 | |||
189 | GMC Shahdol, Madhya Pradesh | 14937 | 17819 | 17923 | |||
190 | MANDYA IMS, BANGALORE, Karnataka | 14941 | 19200 | 22702 | |||
191 | Diamond Harbour GMC, South 24 Parganas, W.B. | 15052 | 18182 | 20183 | |||
192 | MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE, West Bengal | 15085 | 19055 | 21496 | |||
193 | GMC Bettiah, Bihar | 15154 | 17243 | 20544 | |||
194 | Auto. SMC, Kushinagar, Uttar Pradesh | 15225 | 20020 | 21579 | |||
195 | Auto. SMC, Ghazipur, Uttar Pradesh | 15269 | 18838 | 20020 | |||
196 | Chhindwara IMS, Madhya Pradesh | 15278 | 17083 | 19402 | |||
197 | Siddartha Medical College, Vijayawada, Andhra P. | 15418 | 20595 | 20647 | |||
198 | UNS Auto. SMCS, Jaunpur, Uttar Pradesh | 15476 | 20054 | 20432 | |||
199 | BIDARIMS., BIDAR, Karnataka | 15494 | 20282 | 23212 | |||
200 | VIJAYNAGAR IMS,BELLARY, Karnataka | 15512 | 18884 | 21430 | |||
201 | MG IMS Sevagram Wardha, Maharashtra | 15539 | 17759 | 18633 | |||
202 | Lt. L A M GMC, Raigarh, Chhattisgarh | 15612 | 19402 | 21480 | |||
203 | GMC & GENERAL HOSPITAL, SATARA, Maharashtra | 15646 | 18324 | ||||
204 | GMC, Seoni, Madhya Pradesh | 15737 | 19296 | 21228 | |||
205 | Auto. SMC, Pilibhit, Uttar Pradesh | 15846 | 19421 | 20054 | |||
206 | SHRI BHAUSAHEB HIRE GMC, Dhule, Maharashtra | 15894 | 18118 | 19644 | |||
207 | Mursidabad M C & Hospital, Mursidabad, W. B. | 15901 | 19569 | 22637 | |||
208 | GMC Satna, Madhya Pradesh | 15927 | 18445 | 19651 | |||
209 | MALDA MED. COLLEGE, MALDA, West Bengal | 16004 | 20183 | 21840 | |||
210 | GMC, Balasore, Odisha | 16010 | 20940 | 21524 | |||
211 | SHIMOGA IMS., SHIMOGA, Karnataka | 16090 | 18679 | 23157 | |||
212 | GMC, Kathua, Jammu & Kashmir | 16169 | 18831 | 18489 | 25094 | ||
213 | Phulo Jhano Medical College , Dumka, Jharkhand | 16223 | 20879 | 22629 | |||
214 | Mahatma Vidur Auto. SMC, Bijnor, Uttar Pradesh | 16236 | 17816 | 18366 | |||
215 | Lt. B R K GMC, Jagdalpur, Chhattisgarh | 16259 | 20029 | 23315 | 26282 | ||
216 | Barasat GMC North 24 Parganas, West Bengal | 16331 | 18366 | 19569 | |||
217 | GMC Jalgaon, Maharashtra | 16468 | 19644 | 21375 | |||
218 | SH VASANT RAO NAIK GMC, YAVATMAL, Maharashtra | 16483 | 18964 | 20507 | |||
219 | ASSAM MEDICAL COLLEGE, DIBRUGARH, Assam | 16550 | 19392 | ||||
220 | GMC THRISSUR, Kerala | 16555 | 18774 | 24884 | |||
221 | Medinirai Medical College, Palamu, Jharkhand | 16652 | 19757 | 23557 | |||
222 | GMC, Alibag-Raigad, Maharashtra | 16665 | 20763 | 22414 | |||
223 | GMC Chandrapur, Maharashtra | 16732 | 19575 | ||||
224 | Auto. SMC, Sultanpur,Uttar Pradesh | 17016 | 20267 | 21714 | |||
225 | GMC, Rajnandgaon, Chhattisgarh | 17052 | 20283 | 21652 | |||
226 | GMC NANDURBAR, Maharashtra | 17083 | 20061 | 21983 | |||
227 | RAMPURHAT GMC, BIRBHUM, West Bengal | 17184 | 22336 | 22935 | |||
228 | Rajmata S.D.K. singhdeo, ambikapur, C.G. | 17226 | 21170 | 23553 | |||
229 | GMC Mahasamund, Chhattisgarh | 17320 | 21770 | 24788 | |||
230 | GMC Gondia, Maharashtra | 17453 | 20412 | 22121 | |||
231 | GMC Jangaon,Telangana | 17471 | 24141 | 24174 | 28512 | ||
232 | Raiganj GMC, RAIGANJ, West Bengal | 17506 | 20730 | ||||
233 | ACSR GMC, Nellore, ANDHRA PRADESH | 17518 | 22866 | 24249 | |||
234 | Pt. Raghunath Murmu, Baripada, Odisha | 17525 | 21524 | 24254 | |||
235 | GMC & ESIC Hospital, Coimbatore, Tamil Nadu | 17578 | 18752 | 23213 | 23675 | ||
236 | T.D. MEDICAL COLLEGE, ALLAPPUZHA, Kerala | 17607 | 21606 | 24771 | |||
237 | Bhima Bhoi MC&H , Balangir, Odisha | 17619 | 22101 | 24687 | 25321 | ||
238 | GMC Kannur, Kerala | 17658 | 21902 | 25527 | |||
239 | Gulbarga IMS, Karnataka | 17676 | 17262 | 22902 | |||
240 | GMC Ratnagiri, Maharashtra | 17768 | 20232 | 22823 | 26444 | ||
241 | GMC, Sindhudurg, Maharashtra | 17782 | 19734 | 22484 | |||
242 | Maharaja JNM College, Coochbehar, West Bengal | 17800 | 20744 | 22826 | |||
243 | GMC, ESIC, Kollam, Kerala | 17860 | 19322 | 23956 | 27345 | ||
244 | Deben Mahata GMC, Purulia, West Bengal | 17872 | 21286 | 23401 | 27298 | ||
245 | GMC, Korba, Chhattisgarh | 17931 | 22504 | ||||
246 | GMC, Omandurar,Tamil Nadu | 17944 | 20507 | 21710 | 27248 | ||
247 | Prafulla Chandra Sen GMC, Hooghly, West Bengal | 18048 | 21022 | 23443 | |||
248 | GMC Keonjhar, ODISHA | 18065 | 22702 | 25798 | |||
249 | Chandulal Chandrakar Memo. GMC, Durg, C.G. | 18136 | 20844 | 22975 | |||
250 | Tamralipto GMC, Purba Medinipur, West Bengal | 18144 | 22340 | ||||
251 | Saheed Laxman Nayak MCH., Koraput, Odisha | 18161 | 24109 | 25470 | |||
252 | GMC, Manjeri, Kerala | 18202 | 22725 | 26046 | |||
253 | SILCHAR MEDICAL COLLEGE, Assam | 18234 | 20877 | ||||
254 | RAICHUR IMS, Karnataka | 18307 | 20450 | 23672 | |||
255 | GMC, OSMANABAD, Maharashtra | 18324 | 21375 | 22913 | |||
256 | GMC, Kanker, Chhattisgarh | 18340 | 22048 | 23646 | |||
257 | Kodagu IMS, Kodagu, Karnataka | 18381 | 22998 | 24823 | |||
258 | GMC Khaleelwadi, Telangana | 18485 | 22808 | ||||
259 | GMERS Porbandar, Gujarat | 18633 | 22902 | 26815 | 27085 | ||
260 | Karwar IMS, Karwar, Karnataka | 18752 | 21272 | 24308 | |||
261 | GMC, TIRUNELVELI, Tamil Nadu | 18774 | 24228 | 26868 | |||
262 | SVIMS – Sri Padmavathi, TIRUPATI, A. P. (Female only) | 18779 | 21983 | 25590 | |||
263 | Sarat Chandra Chattopadhyay GMC, HOWRAH, W.B. | 18816 | 22935 | 24725 | |||
264 | GMC, Parbhani, Maharashtra | 18836 | 21579 | 24444 | |||
265 | GMC & Hospital,Jalpaiguri, West Bengal | 18884 | 22109 | 23615 | |||
266 | GMERS, Morbi, Gujarat | 18908 | 20257 | 23263 | |||
267 | RAJIV GANDHI IMS, KADAPA, Andhra Pradesh | 19031 | 24174 | 25155 | |||
268 | Gadag IMS, Karnataka | 19059 | 20650 | ||||
269 | Rajiv Gandhi IMS, TELANGANA | 19070 | 20672 | 21639 | |||
270 | Jhargram GMC and Hospital, West Bengal | 19108 | 22384 | 24011 | |||
271 | GMC, Mahabubangar, Telangana | 19142 | 23157 | 23647 | |||
272 | GMC Palakkad, Kerala | 19227 | 24725 | 26153 | |||
273 | GMC Rajanna Sircilla,Telangana | 19319 | 23646 | 27093 | |||
274 | GMC, Doda, Jammu & Kashmir | 19392 | 24368 | 23215 | |||
275 | THANJAVUR MEDICAL COLL.,THANJAVUR, Tamil Nadu | 19490 | 22547 | 25549 | 27846 | ||
276 | GMC, Virudhunagar, Tamil Nadu | 19500 | 25745 | 28477 | |||
277 | GMC, Thiruvallur, Tamil Nadu | 19565 | 24788 | 26777 | |||
278 | AGARTALA GMC,AGARTALA, Tripura | 19569 | 25549 | 28061 | |||
279 | GMC, Sundargarh, Odisha | 19582 | 23252 | ||||
280 | JLN IMS, IMPHAL, Manipur | 19624 | 23443 | 28587 | 25967 | ||
281 | GTMC, THIRUVARUR, Tamil Nadu | 19644 | 25470 | 28400 | |||
282 | GMERS Rajpipla, Gujarat | 19651 | 22622 | 24963 | |||
283 | Koppal IMS Karnataka | 19660 | 23097 | 25779 | |||
284 | GMERS, Navsari, Gujarat | 19721 | 23162 | 24877 | |||
285 | GMC Udhampur, Jammu & Kashmir | 19734 | 21693 | ||||
286 | GMC, Mancherial, Telangana | 19757 | 24308 | 25984 | |||
287 | REGIONAL INST OF MEDICAL SCI, IMPHAL, Manipur | 19784 | 22795 | ||||
288 | GMC, Ananthapuram, Andhra Pradesh | 19939 | 23556 | 24228 | |||
289 | Dhubri Medical College, Assam | 19961 | 24559 | ||||
290 | GMC Siddipet, Telangana | 20014 | 23264 | 23669 | |||
291 | GOVT. MOHAN KR. MANGALAM, SALEM, T.N. | 20029 | 22771 | 25803 | |||
292 | GMERS Godhra, Gujarat | 20061 | 24254 | 26719 | |||
293 | GMC, Konni, Kerala | 20083 | 25527 | 27100 | |||
294 | GMC, Baramulla, Jammu & Kashmir | 20136 | 22723 | ||||
295 | ChamarajanagarIMS, Karnataka | 20189 | 22629 | 26755 | |||
296 | Saheed Rendo Majhi MCH, Bhawanipatna, Odisha | 20267 | 24319 | 26201 | |||
297 | Jorhat MC&H, JORHAT, Assam | 20305 | 23419 | 23789 | |||
298 | Chikkamagaluru IMS, Karnataka | 20350 | 24142 | 27082 | |||
299 | GMC, Nagarkurnool, Telangana | 20355 | 25966 | 25720 | |||
300 | Haveri IMS, Haveri, Karnataka | 20389 | 23245 | 26859 | |||
301 | RIMS, Ongole, Andhra Pradesh | 20432 | 21147 | 25114 | |||
302 | CHIKKABALLAPURA IMS, KARNATAKA | 20450 | 23447 | 25279 | |||
303 | Fakhruddin Ali Ahmed M.C., Barpeta, Assam | 20514 | 25088 | ||||
304 | Diphu Medical College, Assam | 20524 | 25184 | 27591 | |||
305 | GMC Nalgonda, Telangana | 20650 | 23669 | 25105 | |||
306 | GMC Suryapet, Telangana | 20672 | 23270 | ||||
307 | Tezpur Medical College, Assam | 20877 | 24309 | 26460 | |||
308 | Lakhimpur Medical College, Assam | 20879 | 25040 | ||||
309 | CHENGALPATTU M.C., Tamil Nadu | 20940 | 23315 | 25016 | |||
310 | GMC, Mahabubabad, Telangana | 21025 | 24045 | 26107 | |||
